本文地址:http://www.xiaoqiaomen.com/article/detail/2612.html
哈尔滨站旅客列车时刻表 | ||||||
序 | 车次 | 到时 | 发时 | 发站 | 到站 | 备注 |
1 | K7292/K7083 | 18:20 | 18:56 | 北安 | 海拉尔 | |
2 | D7828 | 18:34 | 18:37 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | |
3 | D7922 | 18:41 | 18:43 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | |
4 | D6925 | 18:40 | 18:43 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | |
5 | K266 | 18:42 | 18:50 | 佳木斯 | 北京 | |
6 | K7068/9 | 18:50 | 19:11 | 牡丹江 | 加格达奇 | |
7 | D25 | 18:53 | 18:55 | 北京 | 齐齐哈尔南 | |
8 | D6918/D7923 | 18:55 | 19:15 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
9 | Z204 | 19:11 | 19:50 | 大庆东 | 北京 | |
10 | D7830/3 | 19:20 | 19:40 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
11 | D7924 | 19:34 | 19:36 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | |
12 | D7806 | 19:38 | 19:42 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | |
13 | D111 | 20:08 | 20:12 | 珲春 | 齐齐哈尔 | |
14 | D7926/D6927 | 20:16 | 20:40 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
15 | K568 | 20:22 | 20:45 | 齐齐哈尔 | 东莞东 | |
16 | D6920 | 20:35 | 20:37 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | |
17 | T130 | 20:49 | 21:04 | 齐齐哈尔 | 大连 | |
18 | 2623 | 20:50 | 21:05 | 大连 | 满洲里 | |
19 | K7184/5 | 21:15 | 22:10 | 齐齐哈尔 | 乌伊岭 | |
20 | Z84 | 21:24 | 21:44 | 齐齐哈尔 | 北京 | |
21 | D7928 | 21:58 | 22:00 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 每逢周五、六、日、一开行 |
22 | K890 | 22:10 | 22:20 | 佳木斯 | 盘锦 | |
23 | K889 | 22:13 | 22:23 | 盘锦 | 佳木斯 | |
24 | D7834 | 22:29 | 22:31 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 自11月2日起隔日开行 |
25 | D6922 | 22:38 | 22:41 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | |
26 | D6924 | 22:56 | 23:01 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | |
27 | D7901 | 05:20 | 05:22 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 每逢周五、六、日、一开行 |
28 | D7981 | 05:29 | 05:35 | 哈尔滨西 | 大庆西 | |
29 | K7040/K7229 | 05:52 | 06:17 | 漠河 | 绥化 | |
30 | D6901 | 05:44 | 05:48 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | |
31 | T129 | 06:10 | 06:27 | 大连 | 齐齐哈尔 | |
32 | D6903 | 06:15 | 06:39 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | |
33 | K567 | 06:40 | 07:03 | 东莞东 | 齐齐哈尔 | |
34 | D7801 | 07:01 | 07:25 | 哈尔滨 | 佳木斯 | |
35 | K7070/67 | 07:06 | 07:12 | 加格达奇 | 牡丹江 | |
36 | D7902/3 | 07:11 | 07:33 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔南 | 每逢周五、六、日、一开行 | |
37 | K7084/K7291 | 07:13 | 07:43 | 海拉尔 | 北安 | |
38 | D7904 | 07:25 | 07:27 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | |
39 | K7232 | 07:36 | 07:59 | 绥化 | 双城堡 | |
40 | K7251 | 07:56 | 08:06 | 双城堡 | 哈尔滨东 | |
41 | D7905 | 08:04 | 08:06 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | |
42 | D6902/5 | 08:07 | 08:23 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
43 | D7817 | 08:20 | 08:22 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | |
44 | D7814/9 | 08:36 | 09:00 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
45 | D7982/07 | 08:32 | 08:50 | 大庆西 | 齐齐哈尔南 | |
46 | K265 | 08:45 | 08:51 | 北京 | 佳木斯 | |
47 | Z83 | 08:51 | 09:02 | 北京 | 齐齐哈尔 | |
48 | D112 | 09:02 | 09:05 | 齐齐哈尔 | 珲春 | |
49 | D7909 | 09:12 | 09:14 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | |
50 | D7906/D6907 | 09:15 | 09:50 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔 | D7906次每逢周五、六、日、一开行 | |
51 | D7802/21 | 09:18 | 09:35 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
52 | D26 | 09:28 | 09:30 | 齐齐哈尔南 | 北京 | |
53 | K1084 | 09:36 | 09:48 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | |
54 | D6907 | 09:38 | 09:50 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 0D6907次每逢周二、三、四开行 |
55 | 2624 | 09:48 | 10:00 | 满洲里 | 大连 | |
56 | T244 | 10:11 | 10:21 | 齐齐哈尔 | 合肥 | |
57 | D6909 | 10:14 | 10:16 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | |
58 | D7908/D6911 | 10:34 | 10:49 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
59 | D6904/15 | 11:02 | 11:44 | 齐齐哈尔—哈尔滨——齐齐哈尔 | ||
60 | D7910/D6913 | 11:15 | 11:31 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
61 | D7912/1 | 11:42 | 12:01 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
62 | D6906/17 | 11:59 | 12:20 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
63 | D7816/23 | 12:11 | 12:30 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
64 | K20 | 12:29 | 12:51 | 莫斯科 | 北京 | |
65 | D7916/D6919 | 12:35 | 13:48 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
66 | D7818/25 | 12:45 | 13:05 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
67 | D7820/27 | 13:20 | 13:40 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
68 | D6908/21 | 13:59 | 14:26 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
69 | D30 | 14:28 | 14:30 | 齐齐哈尔南 | 北京 | |
70 | D7822/03 | 14:35 | 15:00 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
71 | K1083 | 14:46 | 15:10 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | |
72 | K7054 | 14:50 | 15:00 | 北安 | 哈尔滨西 | |
73 | D6910/D7913 | 15:00 | 15:18 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
74 | D29 | 14:59 | 15:01 | 北京 | 齐齐哈尔南 | |
75 | D6912/D7915 | 15:26 | 15:46 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
76 | K7064/1 | 15:32 | 15:49 | 双鸭山 | 齐齐哈尔 | |
77 | K19 | 15:47 | 15:55 | 北京 | 莫斯科 | |
78 | D7824/9 | 15:40 | 16:10 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
79 | D7914/7 | 16:05 | 16:26 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
80 | T243 | 16:12 | 16:18 | 合肥 | 齐齐哈尔 | |
81 | D7918/9 | 16:20 | 16:40 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔南 | ||
82 | K7132/K7065 | 16:28 | 17:19 | 佳木斯 | 抚远 | |
83 | D6914/23 | 16:41 | 16:57 | 齐齐哈尔—哈尔滨—齐齐哈尔 | ||
84 | D7804/5 | 16:38 | 17:20 | 佳木斯—哈尔滨—佳木斯 | ||
85 | K7230/K7039 | 17:12 | 17:33 | 绥化 | 漠河 | |
86 | D7920/1 | 17:17 | 17:35 | 齐齐哈尔南—哈尔滨—齐齐哈尔南 | D7921次每逢周五、六、日、一开行 | |
87 | D7920 | 17:17 | 17:21 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 0D7920次每逢周二、三、四开行 |
88 | D7826 | 17:40 | 17:42 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | |
89 | D6916 | 17:47 | 17:50 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | |
90 | K7104/K7041 | 17:56 | 18:22 | 加格达奇 | 漠河 | |
注:11月1日为调图过渡期,此时刻表自11月2日起至另有通知时止,具体情况以12306官方网站信息为准。 |
免责声明:本文章注明的文章来源于网络、自媒体综合提供的内容均源自网络、自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可,文章观点仅代表作者本人,不代表本网站立场,如对本文内容有异议,请联系网站底部客服邮箱申请撤稿,我们会核实后处理。